食品鮮度保持剤『フレテック』とは
防カビ効果・保湿効果・安全性を極めた新しいアルコール系食品鮮度保持剤です。
フレテックの中身はバージンパルプ。固形なので使いやすくパルプなので安全です。
食品鮮度保持剤のことならフレテックへ、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
フレテック
品種 | 種類 | サイズ mm | シール法 | 形状 | [枚/箱] | [個/袋] | [袋/箱] | チップ | アルコール |
B10A-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | 葛折り | 7,000 | 3,500 | 2 | 1 | ノーマル |
B20H-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 葛折り | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | ノーマル |
B25H-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 葛折り | 4,000 | 2,000 | 2 | 1 | ノーマル |
C03R-PW | ハーフ | 41x33x1 | 4辺開口 | 小型単包 | 14,000 | 500 | 28 | 1 | 消臭 |
C05A-PT | ハーフ | 41x33x1 | 4辺開口 | 小型単包 | 14,000 | 500 | 28 | 1 | ノーマル |
C05R-PW | ハーフ | 41x33x1 | 4辺開口 | 小型単包 | 14,000 | 500 | 28 | 1 | 消臭 |
C06R-PW | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | 消臭 |
C10A-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | ノーマル |
C10H-PT | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | 小型単包 | 10,000 | 400 | 25 | 1 | ノーマル |
C10HR-PW | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | 小型単包 | 10,000 | 400 | 25 | 1 | 消臭 |
C10HS-PT | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | 小型単包 | 10,000 | 400 | 25 | 1 | ノーマル |
C10R-PW | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | 消臭 |
C10S-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | 緩和 |
C15H-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | ノーマル |
C15R-PW | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | 消臭 |
C15S-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | 緩和 |
C20H-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | ノーマル |
C20R-PW | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | 消臭 |
C20S-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 5,000 | 200 | 25 | 1 | 緩和 |
C25H-PT | レギュラー | 54x41x2 | 4辺開口 | 単包 | 4,000 | 200 | 20 | 1 | ノーマル |
C30H-PT | レギュラー | 108x41x2 | 4辺開口 | 2連包 | 2,500 | 100 | 25 | 2 | ノーマル |
C40H-PT | レギュラー | 108x41x2 | 4辺開口 | 2連包 | 2,500 | 100 | 25 | 2 | ノーマル |
C40S-PT | レギュラー | 108x41x2 | 4辺開口 | 2連包 | 2,500 | 100 | 25 | 2 | 緩和 |
C50H-PT | レギュラー | 108x41x2 | 4辺開口 | 2連包 | 2,000 | 100 | 20 | 2 | ノーマル |
C60H-PT | レギュラー | 162x41x2 | 4辺開口 | 3連包 | 1,400 | 70 | 20 | 3 | ノーマル |
R03S-PT | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | リール巻 | 12,000 | 6,000 | 2 | 1 | 緩和 |
R05A-PT | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | リール巻 | 12,000 | 6,000 | 2 | 1 | ノーマル |
R05S-PT | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | リール巻 | 12,000 | 6,000 | 2 | 1 | 緩和 |
R10A-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 7,000 | 3,500 | 2 | 1 | ノーマル |
R10HR-PW | ハーフ | 41x33x2 | 4辺開口 | リール巻 | 8,000 | 4,000 | 2 | 1 | 消臭 |
R10S-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 7,000 | 3,500 | 2 | 1 | 緩和 |
R15H-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | ノーマル |
R15S-PT | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | 緩和 |
R20R-PW | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | 消臭 |
R20R-PW3 | レギュラー | 54x41x1 | 4辺開口 | リール巻 | 3,600 | 1,200 | 3 | 1 | 消臭 |
SC10R-BW | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | 消臭 |
SC10R-BWT | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | 単包 | 7,000 | 250 | 28 | 1 | 消臭 |
SC20R-BW | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | 単包 | 5,000 | 250 | 20 | 1 | 消臭 |
SR06R-BW | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | リール巻 | 7,000 | 3,500 | 2 | 1 | 消臭 |
SR15R-SPT | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | リール巻 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | 消臭 |
SR20R-SPT | レギュラー | 56x41x2 | 4辺シール | リール巻 | 5,000 | 2,500 | 2 | 1 | 消臭 |
食品鮮度保持剤のことならフレテックへ、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
ウエハ-
品種 | サイズ mm | [枚/箱] | [個/袋] | [袋/箱] |
W05-ST1 | 22x33x1 | 8,000 | 1,000 | 8 |
W10-ST1 | 22x33x2 | 8,000 | 500 | 16 |
W20-ST1 | 42x33x2 | 4,000 | 250 | 16 |
W30-ST1 | 55x38x2 | 2,800 | 200 | 14 |
W40-ST1 | 66x41x2 | 1,800 | 150 | 12 |
W50-ST1 | 71x47x2 | 1,500 | 150 | 10 |
W60-ST1 | 81x51x2 | 1,500 | 150 | 10 |
W80-ST1 | 88x60x2 | 1,000 | 100 | 10 |
食品鮮度保持剤のことならフレテックへ、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
ドライマット(乾燥剤)
品種 | [枚/箱] | [個/袋] | [袋/箱] |
ドライマット40Φ | 30,000 | 500 | 60 |
ドライマット55Φ | 16,000 | 500 | 32 |
30×30 500枚/袋 | 25,000 | 500 | 50 |
40×40 500枚/袋 | 15,000 | 500 | 30 |
40×50 500枚/袋 | 15,000 | 500 | 30 |
50×50 500枚/袋 | 11,000 | 500 | 22 |
60×60 500枚/袋 | 7,000 | 500 | 14 |
上記バラ有り |
食品鮮度保持剤のことならフレテックへ、お問い合わせはお気軽にどうぞ。
【フレテックリードタイム】
中二日 | 北海道、北東北、九州 |
中一日 | 南東北、北関東、中国、四国 |
翌日 | 上記以外 |
【その他リードタイム】お問い合わせください。
【送料:税抜き】
地域 | 1ケース | 2ケース | 3ケース以上 | |
北海道 | 900円 | 1,400円 | 無料 | |
東北 | 750円 | 1,100円 | 無料 | 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 |
四国 | 800円 | 1,200円 | 無料 | 香川、愛媛、高知、徳島 |
九州 | 1,000円 | 1,600円 | 無料 | 福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 |
上記以外 | 500円 | 800円 | 無料 |